Beneficios
- 28% de proteína.
- Calcio para proteger los huesos y los dientes.
- 100% completo y balanceado.
- Calcio: Huesos y dientes sanos.
Características
Harina de menudos de pollo, Harina de carne y huesos, Maíz integral molido, Arroz medio grano, Afrecho de trigo, Afrecho de soja, Grasa de Pollo, Levadura seca de caña de azúcar, Afrecho de gluten de maíz 60, Carne bovina mecánicamente separada, Fosfato dicálcico, Semilla de linaza, Cloruro de Sodio (sal común), Cloruro de potasio, Propionato de calcio, Colorante artificial rojo 40, Dióxido de titanio, Hidrolizado de pollo e hígado de cerdo, Aditivo antioxidante (BHA, BHT), Suplemento vitamínico mineral
Información Nutricional
Análisis Nutricional | /kg | % |
Humedad (máx.) | 120 g/kg | 12 |
Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg | 28 |
Grasas (mín.) | 120 g/kg | 12 |
Fibras (máx.) | 40 g/kg | 4 |
Materia Mineral (máx.) | 110 g/kg | 11 |
Calcio (máx.) | 24 g/kg | 2,4 |
Fósforo (mín.) | 10 g/kg | 1 |
Uso
Peso del Perro (kg) | Hasta 80 días | De 80 hasta 180 días | De 180 días hasta 1 año |
2,2 – 4,3 | 83 – 138 g | 73 – 120 g | 62 – 103 g |
4,3 – 6,7 | 138 – 192 g | 120 – 168 g | 103 – 144 g |
6,7 – 12,5 | 192 – 306 g | 168 – 268 g | 144 – 230 g |
12,5 – 23 | 306 – 484 g | 268 – 423 g | 230 – 363 g |
23 – 29,3 | 484 – 580 g | 423 – 507 g | 363 – 435 g |
En una taza de té caben aproximadamente 85g.
En caso de que su perro no se esté alimentando con esta comida, recomendamos que la sustitución del producto se realice gradualmente a lo largo de 5 días.