Beneficios
- Contiene proteína de pollo de alta calidad para una mejor digestión.
- Tracto urinario saludable.
Características
Agua suficiente para proceso, carne de pollo, gluten de trigo, hígado de cerdo, carne de atún, vísceras de cerdo, arroz salvaje, almidón de maíz modificado, sabores artificiales y naturales, sal, concentrado proteico de soya, fosfato tricálcico, cloruro de potasio, colorantes (dióxido de titanio, óxido de hierro), taurina, cloruro de colina, suplemento de vitamina E, mononitrato de tiamina, sulfato de zinc, sulfato ferroso, niacina, pantotenato de calcio, suplemento de vitamina A, complejo sódico de bisulfito de menadiona (fuente de actividad de vitamina K), sulfato de cobre, sulfato de manganeso, hidrocloruro de piridoxina, suplemento de riboflavina, suplemento de vitamina B12, biotina, ácido fólico, suplemento de vitamina D3, ioduro de potasio.
Información Nutricional
Humedad (máx.) | 790 g/kg (79,0%) |
Cruda (mín.) | 115 g/kg (11,5%) |
Grasa Cruda (mín) | 30 g/kg (3,0%) |
Fibra Cruda (máx.) | 3.000 mg/kg (0,30%) |
Cenizas (máx.) | 19 g/kg (1,9%) |
Calcio (mín./máx.) | 1.500 mg/kg / 4.000 mg/kg (0,15%/0,40%) |
Fosforo (mín./máx.) | 1.300 mg/kg / 3.500 mg/kg (0,13%/0,35%) |
Sodio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Potasio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Taurina (mín.) | 700 mg/kg (0,07%) |
Frutanos totais (mín) | 3500 mg/kg |
Metabolizable 950kcal/kg | (81 kcal por sobre) |
Uso
PESO DEL GATO | CANTIDAD (SOBRES) |
1kg – 3kg | 1 – 2 |
3kg – 5,5kg | 2 – 4 |
5,5kg – 8kg | 4 – 6 |
Ajuste la cantidad para mantener la condición corporal ideal de su gato.