Beneficios
- Súper Premium 100% Completo y Balanceado.
- Contiene proteína de pollo de alta calidad para una mejor digestión.
- Digestión saludable – con prebiótico.
- Piel saludable y pelaje brillante.
Características
Agua suficiente para proceso, carcasa de pollo, gluten de trigo, carne de pollo, hígado y/o vísceras de cerdo, hígado de pollo y/o carne de pavo, concentrado proteico de soya, almidón de maíz, inulina, fosfato dicálcico, cloruro de potasio, sal, carbonato de calcio, suplementos vitamínicos (A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, cloruro de colina), suplementos minerales (sulfato de zinc, proteinato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, proteinato de manganeso, sulfato de cobre, proteinato de cobre, yodato de calcio, selenito de sodio)
Informacion Nutricional
Humedad (máx.) | 780 g/kg (78%) |
Cruda (mín.) | 120 g/kg (12%) |
Grasa Cruda (mín.) | 35 g/kg (3,5%) |
Fibra cruda (máx.) | 10 g/kg (1,0%) |
Cenizas (máx.) | 35 g/kg (3,5%) |
Calcio (mín./máx.) | 1.500 mg/kg / 5.000 mg/kg (0,15%/0,50%) |
Fosforo (mín./máx.) | 1.500 mg/kg / 4.500 mg/kg (0,15%/0,45%) |
Sodio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Potasio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
Energía Metabolizable | 1.030 kcal/kg (103kcal por sobre) |
Uso
Peso del perro | Sobres por día |
1 Kg – 5 kg | 1 ¼ – 3 ½ |
5 Kg – 10 kg | 3 ½ – 5 |
10kg – 25 kg | 5 – 10 ¼ |
25kg – 35 kg | 10 ¼ – 12 ½ |
35kg – 45 kg | 12 ½ – 15 |
45kg – 70 kg | 15 – 20 ¼ |
Ajuste la cantidad para mantener la condición corporal ideal de su perro.